Parking podziemny
oraz miejsca postojowe zewnętrzne
Zobacz aktualnie dostępne miejsca w parkingu podziemnym oraz miejsca postojowe zewnętrzne. Parking i miejsca dostępne w naszej najnowszej inwestycji – przy ul. Ziołowej w Augustowie. W tabeli sprawdź wolne lokale, zobacz cenę – jeśli potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
*UWAGA!!!
Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
| Miejsca parkingowe wewnętrzne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hala A | ||||
| 1 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 2 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 3 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 4 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 5 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 6 | sprzedane | |||
| 7 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 8 | sprzedane | |||
| 9 | sprzedane | |||
| 10 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 11 | sprzedane | |||
| 12 | sprzedane | |||
| 13 | sprzedane | |||
| 14 | sprzedane | |||
| 15 | sprzedane | |||
| 16 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 17 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 18 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 19 | sprzedane | |||
| 20 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 21 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 22 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 23 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 24 | sprzedane | |||
| 25 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 26 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 27 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| HALA B | ||||
| 28 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 29 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 30 | sprzedane | |||
| 31 | sprzedane | |||
| 32 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 33 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 34 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 35 | sprzedane | |||
| 36 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 37 | sprzedane | |||
| 38 | sprzedane | |||
| 39 | sprzedane | |||
| 40 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 41 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 42 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 43 | sprzedane | |||
| 44 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 45 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 46 | sprzedane | |||
| 47 | sprzedane | |||
| 48 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 49 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 50 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 51 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 52 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 53 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 54 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 55 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 56 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 57 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 58 | sprzedane | |||
| 59 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 60 | 42 000,00 zł | wolne | ||
| 61 | 42 000,00 zł | wolne |
Miejsca postojowe zewnętrzne
Zobacz miejsca postojowe zewnętrzne
| Miejsca postojowe zewnętrzne | cena | status | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | sprzedane | |||
| 2 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 3 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 4 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 5 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 6 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 7 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 8 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 9 | sprzedane | |||
| 10 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 11 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 12 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 13 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 14 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 15 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 16 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 17 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 18 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 19 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 20 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 21 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 22 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 23 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 24 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 25 | sprzedane | |||
| 26 | sprzedane | |||
| 27 | miejsca dla niepełnosprawnych | |||
| 28 | ||||
| 29 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 30 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 31 | sprzedane | |||
| 32 | sprzedane | |||
| 33 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 34 | 15 000,00 zł | wolne | ||
| 35 | sprzedane | |||
| 36 | sprzedane | |||