Katalog Mieszkań

ZIOŁOWA – AUGUSTÓW


 

Zobacz mieszkania dostępne w naszej najnowszej inwestycji – przy ul. Ziołowej w Augustowie. W tabeli sprawdź wolne lokale, zobacz cenę, rzuty mieszkania, pobierz pdf.

 

KlatkaKondygnacjaNr mieszkaniaPokojePowierzchnia mieszkania (m²)Balkon/taras (m²)Dodatkowy balkon (m²)Kwota (m²)Cena (zł/m²)RezerwacjaStandard wykończenia
AParter1356,7317,669,648 600 zł487 878 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
AParter2346,0939,628 600 zł396 374 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AParter3237,3127,038 800 zł328 328 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AParter4241,1772,538 800 zł362 296 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AParter5357,0259,158 400 zł478 968 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AI piętro7238,234,538 800 zł336 424 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AI piętro8237,314,538 800 zł328 328 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AI piętro9241,176,598 800 zł362 296 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AI piętro10357,024,538 400 zł478 968 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
AII piętro12238,234,538 800 zł336 424 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AII piętro13237,314,538 800 zł328 328 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AII piętro14241,176,598 800 zł362 296 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AII piętro15357,024,538 400 zł478 968 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
AIII piętro17338,234,538 800 zł336 424 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AIII piętro18237,314,538 800 zł328 328 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AIII piętro19241,176,598 800 zł362 296 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AIII piętro20357,024,538 400 zł478 968 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
APoddasze21454,36/66,70brak8 200 zł445 752 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
APoddasze22238,234,448 800 zł336 424 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
APoddasze23237,314,448 800 zł328 328 złREZERWACJADEWELOPERSKI
APoddasze24235,79/41,077,599 200 zł329 268 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
APoddasze25348,06/61,024,538 800 zł422 928 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter26347,3841,088800 zł416 944 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter27248,0527,688 800 zł422 840 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter28352,2126,428 600 zł449 006 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BParter29238,415,489 700 zł372 480 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter30126,749,649 800 zł262 052 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter30A236,9610,789 700 zł358 512 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro31347,384,538 800 zł416 944 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro32348,054,538 800 zł422 840 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro33352,314,538 600 zł449 866 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro34240,224,589 300 zł374 046 złWOLNEDEWELOPERSKI
BI piętro35126,746,599 900 zł262 052 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro35A236,96brak9 700 zł354 816 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro36347,384,538 800 zł416 944 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro37348,054,538 800 zł422 840 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro38352,314,538 600 zł449 866 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro39240,224,588 800 zł353 936 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BII piętro40126,746,599 800 zł262 052 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro40A236,96brak9 600 zł354 816 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BIII piętro41347,914,538 600 zł407 468 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BIII piętro42348,054,538 600 zł413 230 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BIII piętro43352,314,538 600 zł449 866złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BIII piętro44240,224,538 800 zł353 936 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BIII piętro45126,746,599 800 zł262 052 złWOLNEDEWELOPERSKI
BIII piętro45A236,96brak9 600 zł354 816 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze46338,93/47,384,538 800 zł342 584 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BPoddasze47359,69/64,454,538 500 zł507 365 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze48358,23/67,05brak8 500 zł494 955 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze49125,13/31,29brak9 000 zł226 170 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BPoddasze50126,13brak9 700 zł253 461 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze50A127,57brak9 700 zł267 429 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CParter51233,8822,439 200 zł311 696 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CParter52351,6129,458 400 zł433 524 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CParter53471,5076,447 900 zł564 850 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CParter54453,3347,248 400 zł447 972 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CParter55355,1153,898 600 zł473 946 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CParter56230,7618,319 200 zł282 164 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CI piętro57235,294,539 000 zł317 610 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CI piętro58351,614,538 600 zł443 846 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CI piętro59471,506,484,537 900 zł564 850 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CI piętro60354,684,538400 zł459 312 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CI piętro61355,114,538 600 zł473 946 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CI piętro62230,674,539 000 zł276 030 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CII piętro63235,294,539 000 zł317 610 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CII piętro64351,614,538 600 zł443 846 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CII piętro65471,56,484,537 900 zł564 850 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CII piętro66353,334,538 600 zł458 638 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CII piętro67355,114,538 600 zł473 946 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CII piętro68230,674,539 000 zł276 030 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CIII piętro69235,294,539 000 zł317 610 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CIII piętro70351,614,538 600 zł443 846 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CIII piętro71371,506,484,537 900 zł564 850 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CIII piętro72454,684,538 400 zł459 312 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CIII piętro73355,114,538 400 zł462 924 złREZERWACJADEWELOPERSKI
CIII piętro74230,674,539 200 zł282 164 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CPoddasze75229,30/35,29brak9 000 zł263 700 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CPoddasze76344,63/51,316,438 800 zł392 744 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CPoddasze77464,49/71,506,434,448 200 zł528 818 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CPoddasze78353,334,448 600 zł458 638 złREZERWACJADEWELOPERSKI
CPoddasze79357,32/65,82brak8 400 zł481 488WOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI

*UWAGA!!!

Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

Prospekt informacyjny

dla zadania inwestycyjnego w przedsięwzięciu deweloperskim MIESZKANIA ZIOŁOWA

prospekt