Katalog Mieszkań
ZIOŁOWA – AUGUSTÓW
Zobacz mieszkania dostępne w naszej najnowszej inwestycji – przy ul. Ziołowej w Augustowie. W tabeli sprawdź wolne lokale, zobacz cenę, rzuty mieszkania, pobierz pdf.
| Klatka | Kondygnacja | Nr mieszkania | Pokoje | Powierzchnia mieszkania (m²) | Balkon/taras (m²) | Dodatkowy balkon (m²) | Kwota (m²) | Cena (zł/m²) | Rezerwacja | Standard wykończenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Parter | 1 | 3 | 56,73 | 17,66 | 9,64 | 8 400 zł | 476 532 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI |
| A | Parter | 2 | 3 | 46,09 | 39,62 | 8 600 zł | 396 374 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | Parter | 3 | 2 | 37,31 | 27,03 | 8 800 zł | 328 328 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | Parter | 4 | 2 | 41,17 | 72,53 | 8 800 zł | 362 296 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | Parter | 5 | 3 | 61,02 | 59,15 | 8 200 zł | 500 364 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| A | I piętro | 7 | 2 | 38,23 | 4,53 | 8 800 zł | 336 424 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | I piętro | 8 | 2 | 37,31 | 4,53 | 8 800 zł | 328 328 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | I piętro | 9 | 2 | 41,17 | 6,59 | 8 800 zł | 362 296 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | I piętro | 10 | 3 | 61,02 | 4,53 | 8 200 zł | 500 364 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| A | II piętro | 12 | 2 | 38,23 | 4,53 | 8 800 zł | 336 424 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | II piętro | 13 | 2 | 37,31 | 4,53 | 8 800 zł | 328 328 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | II piętro | 14 | 2 | 41,17 | 6,59 | 8 800 zł | 362 296 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | II piętro | 15 | 3 | 61,02 | 4,53 | 8 200 zł | 500 364 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| A | III piętro | 17 | 3 | 38,23 | 4,53 | 8 800 zł | 336 424 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | III piętro | 18 | 2 | 37,31 | 4,53 | 8 800 zł | 328 328 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | III piętro | 19 | 2 | 41,17 | 6,59 | 8 800 zł | 362 296 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | III piętro | 20 | 3 | 61,02 | 4,53 | 8 200 zł | 500 364 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| A | Poddasze | 21 | 4 | 54,36/66,70 | brak | 8 200 zł | 445 752 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | Poddasze | 22 | 2 | 38,23 | 4,44 | 8 800 zł | 336 424 zł | REZERWACJA | DEWELOPERSKI | |
| A | Poddasze | 23 | 2 | 37,31 | 4,44 | 8 800 zł | 328 328 zł | REZERWACJA | DEWELOPERSKI | |
| A | Poddasze | 24 | 2 | 35,79/41,07 | 7,59 | 9 200 zł | 329 268 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| A | Poddasze | 25 | 3 | 48,06/61,02 | 4,53 | 8 600 zł | 413 316 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Parter | 26 | 3 | 47,38 | 41,08 | 8 600 zł | 407 468 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Parter | 27 | 2 | 48,05 | 27,68 | 8 600 zł | 413 230 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Parter | 28 | 3 | 52,21 | 26,42 | 8 400 zł | 438 564 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Parter | 29 | 2 | 38,4 | 15,48 | 8 800 zł | 337 920 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Parter | 30 | 3 | 69,06 | 10,78 | 18,84 | 8 200 zł | 566 292 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI |
| B | I piętro | 31 | 3 | 47,38 | 4,53 | 8 600 zł | 407 468 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | I piętro | 32 | 3 | 48,05 | 4,53 | 8 600 zł | 413 230 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | I piętro | 33 | 3 | 52,31 | 4,53 | 8 400 zł | 439 404 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | I piętro | 34 | 2 | 40,22 | 4,58 | 8 800 zł | 353 936 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | I piętro | 35 | 3 | 69,06 | 6,59 | 8 200 zł | 566 292 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | II piętro | 36 | 3 | 47,38 | 4,53 | 8 600 zł | 407 468 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | II piętro | 37 | 3 | 48,05 | 4,53 | 8 600 zł | 413 230 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | II piętro | 38 | 3 | 52,31 | 4,53 | 8 400 zł | 439 404 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | II piętro | 39 | 2 | 40,22 | 4,58 | 8 800 zł | 353 936 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| B | II piętro | 40 | 3 | 69,06 | 6,59 | 8 200 zł | 566 292 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | III piętro | 41 | 3 | 47,91 | 4,53 | 8 600 zł | 407 468 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| B | III piętro | 42 | 3 | 48,05 | 4,53 | 8 600 zł | 413 230 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | III piętro | 43 | 3 | 52,31 | 4,53 | 8 400 zł | 439 404 zł | WOLNE | DEWELOPERSKI | |
| B | III piętro | 44 | 2 | 40,22 | 4,53 | 8 800 zł | 353 936 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| B | III piętro | 45 | 3 | 69,06 | 6,69 | 8 200 zł | 566 292 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Poddasze | 46 | 3 | 38,93/47,38 | 4,53 | 8 800 zł | 342 584 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Poddasze | 47 | 3 | 59,69/64,45 | 4,53 | 8 300 zł | 495 427 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Poddasze | 48 | 3 | 58,23/67,05 | brak | 8 300 zł | 483 309 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Poddasze | 49 | 1 | 25,13/31,29 | brak | 9 000 zł | 226 170 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| B | Poddasze | 50 | 3 | 60,03/69,05 | brak | 8 300 zł | 498 249 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | Parter | 51 | 2 | 33,88 | 22,43 | 9 200 zł | 311 696 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | Parter | 52 | 3 | 51,61 | 29,45 | 8 400 zł | 433 524 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | Parter | 53 | 4 | 71,50 | 76,44 | 7 900 zł | 564 850 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | Parter | 54 | 4 | 53,33 | 47,24 | 8 400 zł | 447 972 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | Parter | 55 | 3 | 55,11 | 53,89 | 8 400 zł | 462 924 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | Parter | 56 | 2 | 30,76 | 18,31 | 9 200 zł | 282 164 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | I piętro | 57 | 2 | 35,29 | 4,53 | 9 000 zł | 317 610 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | I piętro | 58 | 3 | 51,61 | 4,53 | 8 400 zł | 433 524 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | I piętro | 59 | 4 | 71,50 | 6,48 | 4,53 | 7 900 zł | 564 850 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI |
| C | I piętro | 60 | 3 | 54,68 | 4,53 | 8400 zł | 459 312 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | I piętro | 61 | 3 | 55,11 | 4,53 | 8 400 zł | 462 924 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | I piętro | 62 | 2 | 30,67 | 4,53 | 9 000 zł | 276 030 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | II piętro | 63 | 2 | 35,29 | 4,53 | 9 000 zł | 317 610 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | II piętro | 64 | 3 | 51,61 | 4,53 | 8 400 zł | 433 524 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | II piętro | 65 | 4 | 71,5 | 6,48 | 4,53 | 7 900 zł | 564 850 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI |
| C | II piętro | 66 | 3 | 53,33 | 4,53 | 8 400 zł | 447 972 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | II piętro | 67 | 3 | 55,11 | 4,53 | 8 400 zł | 462 924 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | II piętro | 68 | 2 | 30,67 | 4,53 | 9 000 zł | 276 030 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | III piętro | 69 | 2 | 35,29 | 4,53 | 9 000 zł | 317 610 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | III piętro | 70 | 3 | 51,61 | 4,53 | 8 400 zł | 433 524 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | III piętro | 71 | 3 | 71,50 | 6,48 | 4,53 | 7 900 zł | 564 850 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI |
| C | III piętro | 72 | 4 | 54,68 | 4,53 | 8 400 zł | 459 312 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | III piętro | 73 | 3 | 55,11 | 4,53 | 8 400 zł | 462 924 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | III piętro | 74 | 2 | 30,67 | 4,53 | 9 200 zł | 282 164 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | Poddasze | 75 | 2 | 29,30/35,29 | brak | 9 000 zł | 263 700 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI | |
| C | Poddasze | 76 | 3 | 44,63/51,31 | 6,43 | 8 800 zł | 392 744 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | Poddasze | 77 | 4 | 64,49/71,50 | 6,43 | 4,44 | 8 200 zł | 528 818 zł | SPRZEDANE | DEWELOPERSKI |
| C | Poddasze | 78 | 3 | 53,33 | 4,44 | 8 400 zł | 447 972 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI | |
| C | Poddasze | 79 | 3 | 57,32/65,82 | brak | 8 200 zł | 470 024 zł | WOLNE/ZOBACZ | DEWELOPERSKI |
*UWAGA!!!
Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
Prospekt informacyjny
dla zadania inwestycyjnego w przedsięwzięciu deweloperskim MIESZKANIA ZIOŁOWA
prospekt