Katalog Mieszkań

ZIOŁOWA – AUGUSTÓW


 

Zobacz mieszkania dostępne w naszej najnowszej inwestycji – przy ul. Ziołowej w Augustowie. W tabeli sprawdź wolne lokale, zobacz cenę, rzuty mieszkania, pobierz pdf.

 

KlatkaKondygnacjaNr mieszkaniaPokojePowierzchnia mieszkania (m²)Balkon/taras (m²)Dodatkowy balkon (m²)Kwota (m²)Cena (zł/m²)RezerwacjaStandard wykończenia
AParter1356,7317,669,648 400 zł476 532 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
AParter2346,0939,628 600 zł396 374 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AParter3237,3127,038 800 zł328 328 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AParter4241,1772,538 800 zł362 296 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AParter5361,0259,158 200 zł500 364 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
AI piętro7238,234,538 800 zł336 424 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AI piętro8237,314,538 800 zł328 328 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AI piętro9241,176,598 800 zł362 296 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AI piętro10361,024,538 200 zł500 364 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
AII piętro12238,234,538 800 zł336 424 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AII piętro13237,314,538 800 zł328 328 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AII piętro14241,176,598 800 zł362 296 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AII piętro15361,024,538 200 zł500 364 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
AIII piętro17338,234,538 800 zł336 424 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AIII piętro18237,314,538 800 zł328 328 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AIII piętro19241,176,598 800 zł362 296 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
AIII piętro20361,024,538 200 zł500 364 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
APoddasze21454,36/66,70brak8 200 zł445 752 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
APoddasze22238,234,448 800 zł336 424 złREZERWACJADEWELOPERSKI
APoddasze23237,314,448 800 zł328 328 złREZERWACJADEWELOPERSKI
APoddasze24235,79/41,077,599 200 zł329 268 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
APoddasze25348,06/61,024,538 600 zł413 316 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter26347,3841,088 600 zł407 468 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter27248,0527,688 600 zł413 230 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter28352,2126,428 400 zł438 564 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter29238,415,488 800 zł337 920 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BParter30369,0610,7818,848 200 zł566 292 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro31347,384,538 600 zł407 468 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro32348,054,538 600 zł413 230 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro33352,314,538 400 zł439 404 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro34240,224,588 800 zł353 936 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BI piętro35369,066,598 200 zł566 292 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro36347,384,538 600 zł407 468 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro37348,054,538 600 zł413 230 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro38352,314,538 400 zł439 404 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BII piętro39240,224,588 800 zł353 936 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BII piętro40369,066,598 200 zł566 292 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BIII piętro41347,914,538 600 zł407 468 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BIII piętro42348,054,538 600 zł413 230 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BIII piętro43352,314,538 400 zł439 404 złWOLNEDEWELOPERSKI
BIII piętro44240,224,538 800 zł353 936 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
BIII piętro45369,066,698 200 zł566 292 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze46338,93/47,384,538 800 zł342 584 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze47359,69/64,454,538 300 zł495 427 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze48358,23/67,05brak8 300 zł483 309 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze49125,13/31,29brak9 000 zł226 170 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
BPoddasze50360,03/69,05brak8 300 zł498 249 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CParter51233,8822,439 200 zł311 696 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CParter52351,6129,458 400 zł433 524 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CParter53471,5076,447 900 zł564 850 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CParter54453,3347,248 400 zł447 972 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CParter55355,1153,898 400 zł462 924 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CParter56230,7618,319 200 zł282 164 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CI piętro57235,294,539 000 zł317 610 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CI piętro58351,614,538 400 zł433 524 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CI piętro59471,506,484,537 900 zł564 850 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CI piętro60354,684,538400 zł459 312 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CI piętro61355,114,538 400 zł462 924 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CI piętro62230,674,539 000 zł276 030 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CII piętro63235,294,539 000 zł317 610 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CII piętro64351,614,538 400 zł433 524 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CII piętro65471,56,484,537 900 zł564 850 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CII piętro66353,334,538 400 zł447 972 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CII piętro67355,114,538 400 zł462 924 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CII piętro68230,674,539 000 zł276 030 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CIII piętro69235,294,539 000 zł317 610 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CIII piętro70351,614,538 400 zł433 524 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CIII piętro71371,506,484,537 900 zł564 850 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CIII piętro72454,684,538 400 zł459 312 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CIII piętro73355,114,538 400 zł462 924 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CIII piętro74230,674,539 200 zł282 164 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CPoddasze75229,30/35,29brak9 000 zł263 700 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CPoddasze76344,63/51,316,438 800 zł392 744 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CPoddasze77464,49/71,506,434,448 200 zł528 818 złSPRZEDANEDEWELOPERSKI
CPoddasze78353,334,448 400 zł447 972 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI
CPoddasze79357,32/65,82brak8 200 zł470 024 złWOLNE/ZOBACZDEWELOPERSKI

*UWAGA!!!

Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

Prospekt informacyjny

dla zadania inwestycyjnego w przedsięwzięciu deweloperskim MIESZKANIA ZIOŁOWA

prospekt